大標(biāo)題 | 高速數(shù)字噴墨UV打印機(jī) |
正文 | 諾彩最新推出的Onepass高速UV數(shù)字噴墨打印機(jī),具有打印速度快、應(yīng)用廣等特點(diǎn),速度可達(dá)17米/分鐘,無(wú)需制版,不受顏色限制,實(shí)現(xiàn)條形碼,序列號(hào)等可變?cè)氐闹悄艽蛴?,以更高的印刷品質(zhì)以及更快速的交貨期,提升客戶品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 打印速度快 打印厚度 | 17米打印 只需1分鐘 | 全自動(dòng)輸送平臺(tái),穩(wěn)定進(jìn)料,速度可調(diào),速度快至17米/分鐘,適合流水線批量生產(chǎn)。 |
| 進(jìn)口打印頭 質(zhì)量有保障 | 采用Epson S3200-U1 打印頭,速度快精度高,不受顏色限制,可實(shí)現(xiàn)更豐富的圖像和印刷效果。 |
UV固化 | 高速打印 個(gè)性化定制 | 無(wú)需制版,全彩、漸變色、浮雕光油均可一次成型,輕松搞定復(fù)雜的圖樣,滿足客戶個(gè)性化需求。 |
優(yōu)質(zhì)選材 合格質(zhì)檢 | 品控嚴(yán)格 性能穩(wěn)定 | 采用鋼帶吸風(fēng)平臺(tái),結(jié)實(shí),耐腐蝕性強(qiáng)。產(chǎn)品出廠經(jīng)過(guò)多重嚴(yán)格測(cè)試把關(guān),可靠性強(qiáng),值得信賴。 |
| 智能化 可變數(shù)據(jù)印刷 | 實(shí)現(xiàn)條形碼,序列號(hào)等可變?cè)氐闹悄艽蛴?,減少逐個(gè)排序的時(shí)間成本。 |
精工設(shè)計(jì) 使用便捷 | 120mm打印寬度 | 能滿足市面上大部分領(lǐng)域的打印寬度,無(wú)幅面顧慮,可根據(jù)產(chǎn)品調(diào)節(jié)導(dǎo)向位置,操作簡(jiǎn)便。 |
保護(hù)設(shè)計(jì) 智能循環(huán) | 輕松維護(hù) 安全保障 | 雙負(fù)壓供墨加循環(huán)系統(tǒng),提升墨路的流暢性。抽拉式墨站設(shè)計(jì),精準(zhǔn)把控封頭位置。多方位更好的保護(hù)噴頭,使用更安心。 |
可適材質(zhì)多樣化 | 多元化 應(yīng)用廣 | 行業(yè)應(yīng)用廣泛,電子產(chǎn)品、工藝品、五金、包裝、日用品、化妝品等行業(yè),滿足您多元化的打印需求。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子產(chǎn)品及周邊應(yīng)用 | 移動(dòng)電源、手機(jī)殼、藍(lán)牙耳機(jī)、電子鬧鐘、小音響、鋼化玻璃、無(wú)線鼠標(biāo)、無(wú)線路由器、USB等。 |
工藝品應(yīng)用 | 開瓶器、鑰匙扣U盤、冰箱貼、小鏡子、徽章、杯墊、書簽、小鐵盒、卡片、公交卡套等。 |
日用包材應(yīng)用 | 馬口鐵蓋、罐頭蓋、瓶蓋、杯蓋、護(hù)膚品蓋、電子產(chǎn)品塑料瓶蓋、啤酒蓋、購(gòu)物袋等。 |
化妝品行業(yè)應(yīng)用 | 眼影盒、口紅管、化妝鏡、香水瓶、指甲油瓶、粉屏盒、眉筆、梳子等。 |
玩具產(chǎn)品應(yīng)用 | 魔方積木、拼圖、學(xué)習(xí)卡、卡通卡片早教機(jī)、波浪鼓、泡沫小飛機(jī)、小孩飛盤、兒童仿真電話機(jī)等。 |
五金行業(yè)應(yīng)用 | 金屬小標(biāo)牌、金屬吊墜、徽章、五金鑰匙扣、金屬書簽、金屬紐扣等、紀(jì)念幣等。 |
紙材包裝應(yīng)用 | 紙袋、紙杯、紙杯墊、紙片、吊牌、紙盒、卡片、CD片、牛皮筆記本、信封等。 |
| 一次性用品應(yīng)用 | 餐盒、筷子包裝袋、酒店一次性用品盒子、一次性手套、一次性包裝袋等。 |
產(chǎn)品參數(shù) |
機(jī)器型號(hào) | NC-Cyclone-120 |
打印頭 | 打印頭配置 | EPSON S3200-U1*8 |
打印頭圖片 | |
打印頭噴射力度范圍 | 2-3mm |
噴嘴數(shù)量 | 3200(Net 2,840) |
噴嘴間距離 | 1/300 inch |
噴嘴列數(shù) | 2 |
最多可支持墨水顏色數(shù)量 | 2色(300dpi) |
打印頭物理分辨率 | 300npi/1列 600npi/2列 |
墨滴噴射性能(墨滴體積與噴射頻率) | 48(單點(diǎn)),24KHz(多點(diǎn)) |
產(chǎn)品參數(shù) | 分辨率 | 1200*600dpi / 1800*600dpi |
油墨類型 | 環(huán)保型UV固化墨水 |
墨盒容量 | CMYK | 1000ml/色 |
有效打印范圍 | 120mm |
材料最大寬度 | 380mm |
打印厚度 | 0-100mm |
適用材料 | 塑料、玻璃、亞克力、金屬、木質(zhì)等 |
接口類型 | 網(wǎng)線 |
電源電壓 | AC220V,50HZ~60HZ |
額定功率 | 3900W |
打印方式 | one pass |
打印模式 | CMYK+W+V |
打印速度范圍 |
| 17米/分鐘 |
打印軟件 | FlexiPRINT MiniServer 19 Nocai Edition |
圖文格式 | Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI |
機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 1405mm*1947mm*1560mm |
凈重(大約) | 440KG |
包裝尺寸(大約) | 長(zhǎng)*寬*高 | 1600mm*2150mm*2000mm |
毛重(大約) | 540KG |
工作環(huán)境 | 溫度 | 20℃-28℃ |
濕度 | 35%-65% |
操作條件 | 灰塵 | 避免多灰塵環(huán)境 |
照明 | 避免陽(yáng)光直射 |
噪音 | 75dB以下 |
面世時(shí)間 | 2023 |
功能 | 導(dǎo)軌 | 國(guó)產(chǎn) |
拖鏈 | 進(jìn)口 |
Y傳動(dòng)方式 | 傳送帶 |
消靜電 | 無(wú) |
獨(dú)立閃噴槽 | 無(wú) |
遮光保護(hù)蓋 | 無(wú) |
平臺(tái) | 吸風(fēng)平臺(tái) |
操作面板 | 有 |
UV 固化方式 | 水冷 |
飛墨凈化裝置 | 無(wú) |
墨量檢測(cè)報(bào)警功能 | 有 |
墨水過(guò)濾 | 二級(jí)墨盒 |
墨水加熱方式 | 無(wú) |
抽墨方式 | 壓墨/抽墨泵 |
墨水?dāng)嚢韫δ?/td> | 有 |
紅外測(cè)高 | 無(wú) |
小車噴頭防撞 | 智能 |
待機(jī)自動(dòng)維護(hù)功能(自動(dòng)閃噴) | 無(wú) |
溫濕度報(bào)警器 | 無(wú) |